Rutz und Söhne, Helmut Paczynski und Bauhaus-Devers heißen die Zonensieger beim Barcelona-Flug 2003.
Der Auflaß war am 04.07.2003 um 9:00 bei 20 Grad und leichtem Nord-Wind. 2.408 deutsche Tauben haben teilgenommen. International waren es sogar 20.209.
Inoffizielles Ergebnis (maßgeblich ist die Preisliste):
National
Name Wohnort Entf. Ankunft M/Min.
1 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 959,832 05.07 06:25 1047,852
2 Grün Rudolf Wincheringen 977,764 05.07 07:13 1014,278
3 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 991,247 05.07 07:42 998,235
4 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 991,247 05.07 07:55 985,335
5 Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 968,316 05.07 07:34 983,062
6 Paczynski Helmut Hückelhoven 1122,432 05.07 10:16 978,581
7 Klosset E.+L. Enkenbach 1011,278 05.07 08:23 978,025
8 Stratmann Winfr.jun. Kall 1080,308 05.07 09:45 968,018
9 Donate M. + Söhne Merzig 965,787 05.07 07:47 967,722
10 Purkart Hans Mutterstadt 1023,103 05.07 09:07 949,075
11 Herbots + Heller Zweibrücken 975,888 05.07 08:25 941,977
12 Weiß SG Stolberg 1093,961 05.07 10:33 939,829
13 Frantzen-Dormann Aachen 1090,611 05.07 10:30 939,372
14 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 991,247 05.07 08:54 930,748
15 Kreuer Bernd u.Werner Bornheim-Hersel 1114,550 05.07 11:07 930,342
16 Bauhaus - Devers Wesel 1 1199,890 05.07 12:40 929,427
17 Hermes Uwe Hamm 1131,364 05.07 11:35 922,809
18 Hermes Heiko Althornbach 965,250 05.07 08:37 921,040
19 Menne u. Töchter Hamminkeln 1203,215 05.07 12:56 920,593
20 Reuter - Funk S.G. Igel 991,648 05.07 09:07 919,896
Zone 1 bis 1050 km
Name Wohnort Entf. Ankunft M/Min.
1 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 959,832 05.07 06:25 1047,852
2 Grün Rudolf Wincheringen 977,764 05.07 07:13 1014,278
3 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 991,247 05.07 07:42 998,235
4 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 991,247 05.07 07:55 985,335
5 Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 968,316 05.07 07:34 983,062
6 Klosset E.+L. Enkenbach 1011,278 05.07 08:23 978,025
7 Donate M. + Söhne Merzig 965,787 05.07 07:47 967,722
8 Purkart Hans Mutterstadt 1023,103 05.07 09:07 949,075
9 Herbots + Heller Zweibrücken 975,888 05.07 08:25 941,977
10 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 991,247 05.07 08:54 930,748
11 Hermes Heiko Althornbach 965,250 05.07 08:37 921,040
12 Reuter - Funk S.G. Igel 991,648 05.07 09:07 919,896
13 Klosset E.+L. Enkenbach 1011,278 05.07 09:29 919,344
14 Donate M. + Söhne Merzig 965,787 05.07 08:42 917,177
15 Freidhof G + H St.Ingbert 964,996 05.07 08:44 914,688
16 Kipp u. Söhne Althornbach 965,421 05.07 08:52 908,204
17 Hediri-Riedinger-Raci.Zweibrücken 967,591 05.07 09:10 895,089
18 Kipp u. Söhne Althornbach 965,421 05.07 09:16 888,152
19 MissyGessnerSchlepph. Käshofen 978,911 05.07 09:40 881,108
20 Heid Walter Mauer 1031,107 05.07 10:40 880,535
Zone 2 ab 1050 km bis 1150 km
Name Wohnort Entf. Ankunft M/Min.
1 Paczynski Helmut Hückelhoven 1122,432 05.07 10:16 978,581
2 Stratmann Winfr. jun. Kall 1080,308 05.07 09:45 968,018
3 Weiß SG Stolberg 1093,961 05.07 10:33 939,829
4 Frantzen-Dormann Aachen 1090,611 05.07 10:30 939,372
5 Kreuer Bernd u.Werner Bornheim-Hersel 1114,550 05.07 11:07 930,342
6 Hermes Uwe Hamm 1131,364 05.07 11:35 922,809
7 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 4 1111,772 05.07 11:19 918,820
8 Weiß SG Stolberg 1093,961 05.07 11:17 905,597
9 Hermes Uwe Hamm 1131,364 05.07 11:59 905,091
10 Zerbe Norbert Wiesbaden 1085,781 05.07 11:11 903,312
11 Mahr - Merx Aachen 1092,873 05.07 11:25 898,744
12 Hermes Uwe Hamm 1131,364 05.07 12:11 896,485
13 Tulodetzki K.-H. Alsdorf 1101,952 05.07 11:39 895,896
14 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 4 1111,772 05.07 11:50 895,868
15 Göbel Bernd Münchhausen 1132,436 05.07 12:18 892,385
16 Speen Herbert Erkelenz 1129,165 05.07 12:15 891,915
17 Halbowski Anton Waldfeucht 1124,939 05.07 12:16 887,876
18 Wilden H.+N. Aachen 1087,606 05.07 11:46 879,229
19 Hermes Uwe Hamm 1131,364 05.07 12:38 877,707
20 Stoll Wilhelm Dillenburg-Eib. 1149,893 05.07 13:01 876,443
Zone 3 über 1150 km
Name Wohnort Entf. Ankunft M/Min.
1 Bauhaus - Devers Wesel 1 1199,890 05.07 12:40 929,427
2 Menne u. Töchter Hamminkeln 1203,215 05.07 12:56 920,593
3 Kominek + Sohn Delbrück-Lippl. 1261,146 05.07 14:05 916,531
4 Rass Hans-Dieter Bedburg-Hau 1199,325 05.07 13:03 912,728
5 Glarmin Heribert Haltern 1217,666 05.07 13:34 905,328
6 Menne u. Töchter Hamminkeln 1203,215 05.07 13:35 893,919
7 Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1161,718 05.07 12:59 886,808
8 Jacobi Werner Damm 1157,951 05.07 13:10 876,572
9 Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1161,718 05.07 13:21 872,161
10 Bauhaus - Devers Wesel 1 1199,890 05.07 14:25 859,520
11 Kleckers Heidi Krefeld 1164,693 05.07 13:50 855,763
12 Arakawa Jinyu Düsseldorf 1158,814 05.07 13:46 853,953
13 Peters Gisela Moers 1175,422 05.07 14:06 853,611
14 Posser Uli Hamminkeln 1207,902 05.07 14:49 850,635
15 Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1161,718 05.07 13:56 849,830
16 Posser Uli Hamminkeln 1207,902 05.07 14:51 849,439
17 Bauer Josef Wesel 1192,960 05.07 14:45 842,486
18 Mohr Gisela Duisburg 1177,597 05.07 14:32 839,342
19 Kleckers Heidi Krefeld 1164,693 05.07 14:20 837,306
20 Kuster Werner Gladbeck 1193,958 05.07 14:56 836,691
Weitere Informationen:
Edi Heimbach
http://www.arge-barcelona-marseille.de
Alle Angaben ohne Gewähr.
|