Internationaler Wettflug ab Tarbes
Auflass am 11. Juli 2009 um 06:45 Uhr
Teilnehmer (national): 182 Züchter mit 1745 Tauben
NATIONAL
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:02 1300.994
2. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:02 1300.994
3. Ernst Heike Zweibrücken 876.651 11.07 18:03 1292.996
4. H.S.Team -Stach Bruchmühlbach 891.083 11.07 18:22 1278.455
5. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 865.555 11.07 18:04 1274.750
6. Emser Wolfgang Homburg-Saar 882.473 11.07 18:20 1269.745
7. Schmidt SGM Bexbach 877.839 11.07 18:19 1264.898
8. Kipp u. Söhne Althornbach 871.130 11.07 18:15 1262.507
9. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 856.711 11.07 18:04 1261.725
10. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 18:17 1259.870
11. Hermes Heiko Althornbach 871.431 11.07 18:17 1259.293
12. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:25 1258.247
13. Ernst Heike Zweibrücken 876.651 11.07 18:22 1257.749
14. Ebert Ernst + I Friedrichsdorf 1019.547 11.07 20:17 1255.600
15. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:20 1255.499
16. Thomann +Spitzbarth Walsheim 860.872 11.07 18:11 1254.915
17. Martin Patrick Homburg-Beeden 873.406 11.07 18:21 1254.894
18. Klosset E.+L. Enkenbach 920.552 11.07 18:59 1254.158
19. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:21 1253.695
20. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 875.694 11.07 18:24 1252.781
21. Terporten SG Brüggen Bracht 1009.596 11.07 20:11 1252.600
22. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 875.694 11.07 18:25 1250.991
23. Bischof + Borgmann Waldfeucht 984.338 11.07 19:52 1250.747
24. Jacobi Werner Damm 1058.624 11.07 20:53 1248.377
25. Klosset E.+L. Enkenbach 920.552 11.07 19:03 1247.360
26. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:25 1246.531
27. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:25 1246.531
28. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:26 1244.753
29. Kipp u. Söhne Althornbach 871.130 11.07 18:25 1244.471
30. Thomann +Spitzbarth Walsheim 860.872 11.07 18:17 1244.035
31. Friedrich K.+M. Merzig 856.065 11.07 18:16 1238.878
32. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 875.694 11.07 18:32 1238.605
33. Hermes Heiko Althornbach 871.431 11.07 18:29 1237.828
34. Emser Wolfgang Homburg-Saar 882.473 11.07 18:38 1237.690
35. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:37 1237.041
36. Kipp u. Söhne Althornbach 871.130 11.07 18:31 1233.895
37. Kipp u. Söhne Althornbach 871.130 11.07 18:31 1233.895
38. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 876.044 11.07 18:35 1233.865
39. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 876.270 11.07 18:37 1230.716
40. Martin Patrick Homburg-Beeden 873.406 11.07 18:35 1230.149
41. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 870.726 11.07 18:33 1229.839
42. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 876.044 11.07 18:38 1228.673
43. Martin Patrick Homburg-Beeden 873.406 11.07 18:36 1228.419
44. Thomann +Spitzbarth Walsheim 860.872 11.07 18:27 1226.313
45. Thomann +Spitzbarth Walsheim 860.872 11.07 18:27 1226.313
46. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 18:36 1226.203
47. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 875.694 11.07 18:40 1224.747
48. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 18:38 1222.763
49. Rieck Gisela Wachtberg 984.420 11.07 20:11 1221.365
50. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 865.555 11.07 18:34 1220.811
51. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 856.711 11.07 18:27 1220.386
52. Nitsch Peter Boppard 967.986 11.07 19:59 1219.126
53. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:48 1218.220
54. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 870.726 11.07 18:40 1217.799
55. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 876.044 11.07 18:45 1216.728
56. Hermes Uwe Hamm 1018.396 11.07 20:42 1216.722
57. Hermes Heiko Althornbach 871.431 11.07 18:43 1213.692
58. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:51 1213.186
59. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:51 1213.186
60. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 875.694 11.07 18:47 1212.873
61. Kampmann -Kummer Übach-Palenberg 971.666 11.07 20:07 1211.554
62. Speen Herbert Erkelenz 995.671 11.07 20:27 1211.279
63. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 18:45 1210.875
64. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 876.270 11.07 18:49 1210.318
65. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 876.270 11.07 18:49 1210.318
66. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 18:46 1209.196
67. Jakob Volker Köllerbach 857.358 11.07 18:35 1207.546
68. Thomann +Spitzbarth Walsheim 860.872 11.07 18:38 1207.394
69. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:48 1206.877
70. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 976.907 11.07 20:15 1206.058
71. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 856.711 11.07 18:36 1204.938
72. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 856.711 11.07 18:36 1204.938
73. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 875.694 11.07 18:52 1204.531
74. Emser Wolfgang Homburg-Saar 882.473 11.07 18:58 1203.920
75. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 856.711 11.07 18:37 1203.246
76. Martin Hans-Albert Voelklingen 845.609 11.07 18:28 1202.858
77. Rieck Gisela Wachtberg 984.420 11.07 20:24 1201.978
78. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 870.726 11.07 18:50 1201.001
79. Speen Herbert Erkelenz 995.671 11.07 20:35 1199.604
80. H.S.Team -Stach Bruchmühlbach 891.083 11.07 19:08 1199.304
81. Thomann +Spitzbarth Walsheim 860.872 11.07 18:43 1198.986
82. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 865.555 11.07 18:48 1197.172
83. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:54 1196.944
84. Jakob Volker Köllerbach 857.358 11.07 18:42 1195.757
85. Speen Herbert Erkelenz 995.671 11.07 20:38 1195.283
86. Hermes Heiko Althornbach 871.431 11.07 18:55 1193.741
87. Hermes Heiko Althornbach 871.431 11.07 18:55 1193.741
88. Maginot+Andreas Eppenbrunn 873.812 11.07 18:57 1193.732
89. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 19:03 1193.459
90. Tetz Dieter Jülich-Welldorf 985.095 11.07 20:31 1192.609
91. Groh Eric Trulben 874.662 11.07 18:59 1191.638
92. Hermes Uwe Hamm 1018.396 11.07 21:00 1191.106
93. Emser Wolfgang Homburg-Saar 882.473 11.07 19:06 1190.922
94. Kampmann -Kummer Übach-Palenberg 971.666 11.07 20:21 1190.767
95. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 865.555 11.07 18:53 1188.949
96. Claessen Paul Riegelsberg 859.505 11.07 18:48 1188.804
97. Lehmann H.P. u. Dennis Waldfischbach 892.316 11.07 19:16 1188.170
98. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 19:01 1184.552
99. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 865.555 11.07 18:56 1184.070
100. Hermes Heiko Althornbach 871.431 11.07 19:01 1184.010
Zone 1 bis 930 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:02 1300.994
2. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:02 1300.994
3. Ernst Heike Zweibrücken 876.651 11.07 18:03 1292.996
4. H.S.Team -Stach Bruchmühlbach 891.083 11.07 18:22 1278.455
5. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 865.555 11.07 18:04 1274.750
6. Emser Wolfgang Homburg-Saar 882.473 11.07 18:20 1269.745
7. Schmidt SGM Bexbach 877.839 11.07 18:19 1264.898
8. Kipp u. Söhne Althornbach 871.130 11.07 18:15 1262.507
9. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 856.711 11.07 18:04 1261.725
10. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 18:17 1259.870
11. Hermes Heiko Althornbach 871.431 11.07 18:17 1259.293
12. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:25 1258.247
13. Ernst Heike Zweibrücken 876.651 11.07 18:22 1257.749
14. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:20 1255.499
15. Thomann +Spitzbarth Walsheim 860.872 11.07 18:11 1254.915
16. Martin Patrick Homburg-Beeden 873.406 11.07 18:21 1254.894
17. Klosset E.+L. Enkenbach 920.552 11.07 18:59 1254.158
18. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:21 1253.695
19. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 875.694 11.07 18:24 1252.781
20. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 875.694 11.07 18:25 1250.991
21. Klosset E.+L. Enkenbach 920.552 11.07 19:03 1247.360
22. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:25 1246.531
23. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:25 1246.531
24. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:26 1244.753
25. Kipp u. Söhne Althornbach 871.130 11.07 18:25 1244.471
26. Thomann +Spitzbarth Walsheim 860.872 11.07 18:17 1244.035
27. Friedrich K.+M. Merzig 856.065 11.07 18:16 1238.878
28. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 875.694 11.07 18:32 1238.605
29. Hermes Heiko Althornbach 871.431 11.07 18:29 1237.828
30. Emser Wolfgang Homburg-Saar 882.473 11.07 18:38 1237.690
31. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:37 1237.041
32. Kipp u. Söhne Althornbach 871.130 11.07 18:31 1233.895
33. Kipp u. Söhne Althornbach 871.130 11.07 18:31 1233.895
34. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 876.044 11.07 18:35 1233.865
35. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 876.270 11.07 18:37 1230.716
36. Martin Patrick Homburg-Beeden 873.406 11.07 18:35 1230.149
37. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 870.726 11.07 18:33 1229.839
38. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 876.044 11.07 18:38 1228.673
39. Martin Patrick Homburg-Beeden 873.406 11.07 18:36 1228.419
40. Thomann +Spitzbarth Walsheim 860.872 11.07 18:27 1226.313
41. Thomann +Spitzbarth Walsheim 860.872 11.07 18:27 1226.313
42. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 18:36 1226.203
43. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 875.694 11.07 18:40 1224.747
44. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 18:38 1222.763
45. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 865.555 11.07 18:34 1220.811
46. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 856.711 11.07 18:27 1220.386
47. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:48 1218.220
48. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 870.726 11.07 18:40 1217.799
49. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 876.044 11.07 18:45 1216.728
50. Hermes Heiko Althornbach 871.431 11.07 18:43 1213.692
51. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:51 1213.186
52. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 18:51 1213.186
53. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 875.694 11.07 18:47 1212.873
54. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 18:45 1210.875
55. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 876.270 11.07 18:49 1210.318
56. Grünholz Michael Kleinsteinhausen 876.270 11.07 18:49 1210.318
57. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 18:46 1209.196
58. Jakob Volker Köllerbach 857.358 11.07 18:35 1207.546
59. Thomann +Spitzbarth Walsheim 860.872 11.07 18:38 1207.394
60. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:48 1206.877
61. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 856.711 11.07 18:36 1204.938
62. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 856.711 11.07 18:36 1204.938
63. Zoller-Ernst SG Zweibrücken 875.694 11.07 18:52 1204.531
64. Emser Wolfgang Homburg-Saar 882.473 11.07 18:58 1203.920
65. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 856.711 11.07 18:37 1203.246
66. Martin Hans-Albert Voelklingen 845.609 11.07 18:28 1202.858
67. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 870.726 11.07 18:50 1201.001
68. H.S.Team -Stach Bruchmühlbach 891.083 11.07 19:08 1199.304
69. Thomann +Spitzbarth Walsheim 860.872 11.07 18:43 1198.986
70. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 865.555 11.07 18:48 1197.172
71. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 18:54 1196.944
72. Jakob Volker Köllerbach 857.358 11.07 18:42 1195.757
73. Hermes Heiko Althornbach 871.431 11.07 18:55 1193.741
74. Hermes Heiko Althornbach 871.431 11.07 18:55 1193.741
75. Maginot+Andreas Eppenbrunn 873.812 11.07 18:57 1193.732
76. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 19:03 1193.459
77. Groh Eric Trulben 874.662 11.07 18:59 1191.638
78. Emser Wolfgang Homburg-Saar 882.473 11.07 19:06 1190.922
79. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 865.555 11.07 18:53 1188.949
80. Claessen Paul Riegelsberg 859.505 11.07 18:48 1188.804
81. Lehmann H.P. u. Dennis Waldfischbach 892.316 11.07 19:16 1188.170
82. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 19:01 1184.552
83. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 865.555 11.07 18:56 1184.070
84. Hermes Heiko Althornbach 871.431 11.07 19:01 1184.010
85. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 856.711 11.07 18:49 1183.302
86. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 19:03 1181.341
87. Heubach Franz Rolbing O-tal Frk 870.726 11.07 19:03 1179.846
88. Maginot+Andreas Eppenbrunn 873.812 11.07 19:06 1179.233
89. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 19:12 1179.080
90. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 19:13 1177.504
91. Ernst Heike Zweibrücken 876.651 11.07 19:10 1176.713
92. Ernst Heike Zweibrücken 876.651 11.07 19:10 1176.713
93. Lauer + Söhne Althornbach 871.830 11.07 19:06 1176.559
94. Schnepp Erwin Niederwürzbach 864.046 11.07 19:02 1172.383
95. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 865.555 11.07 19:04 1171.252
96. Herbots + Heller Zweibrücken 880.773 11.07 19:18 1169.685
97. Baesel Derby F-Volmnster 865.478 11.07 19:05 1169.565
98. Ludwig SG Zweibrücken 872.572 11.07 19:12 1168.102
99. Schnepp Erwin Niederwürzbach 864.046 11.07 19:05 1167.630
100. Schnepp Erwin Niederwürzbach 864.046 11.07 19:05 1167.630
Zone 2 ab 930 km bis 1035 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Ebert Ernst + I Friedrichsdorf 1019.547 11.07 20:17 1255.600
2. Terporten SG Brüggen Bracht 1009.596 11.07 20:11 1252.600
3. Bischof + Borgmann Waldfeucht 984.338 11.07 19:52 1250.747
4. Rieck Gisela Wachtberg 984.420 11.07 20:11 1221.365
5. Nitsch Peter Boppard 967.986 11.07 19:59 1219.126
6. Hermes Uwe Hamm 1018.396 11.07 20:42 1216.722
7. Kampmann -Kummer Übach-Palenberg 971.666 11.07 20:07 1211.554
8. Speen Herbert Erkelenz 995.671 11.07 20:27 1211.279
9. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 976.907 11.07 20:15 1206.058
10. Rieck Gisela Wachtberg 984.420 11.07 20:24 1201.978
11. Speen Herbert Erkelenz 995.671 11.07 20:35 1199.604
12. Speen Herbert Erkelenz 995.671 11.07 20:38 1195.283
13. Tetz Dieter Jülich-Welldorf 985.095 11.07 20:31 1192.609
14. Hermes Uwe Hamm 1018.396 11.07 21:00 1191.106
15. Kampmann -Kummer Übach-Palenberg 971.666 11.07 20:21 1190.767
16. Alter Theo Erftstadt-Erp 979.053 11.07 20:33 1182.431
17. Übachs Hans Gangelt 976.813 11.07 20:39 1171.239
18. Alker Edgar Berg-Gladbach 1014.915 11.07 21:13 1169.257
19. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 976.907 11.07 20:41 1168.549
20. Pistel Josef+Martin Waldfeucht 2 984.573 11.07 20:50 1165.175
21. Mahr - Merx Aachen 956.387 11.07 20:26 1164.905
22. Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 1000.785 11.07 21:05 1163.703
23. Speen Herbert Erkelenz 995.671 11.07 21:02 1161.810
24. Neurath Joachim Erkelenz 992.494 11.07 21:01 1159.456
25. Mroseck Dirk Steinfischbach 1006.737 11.07 21:15 1157.169
26. Heimbach E.+ Moritz Euskirchen 971.927 11.07 20:45 1157.056
27. Plum Karl-Heinz Frelenberg 972.991 11.07 20:46 1156.945
28. Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 1012.089 11.07 21:21 1155.353
29. Assenmacher Konrad Drove 967.739 11.07 20:43 1154.820
30. Königs Karl Euskirchen 971.710 11.07 20:47 1154.050
31. Alter Theo Erftstadt-Erp 979.053 11.07 20:54 1153.184
32. Übachs Hermann-Josef Waldfeucht 982.414 11.07 20:57 1153.068
33. Schmitz B.+R. Heinsberg 983.777 11.07 20:59 1151.964
34. Schwarz Helmut Übach-Palenberg 971.578 11.07 20:51 1148.437
35. Schultz Hannsjürgen Neuss 1015.032 11.07 21:30 1146.929
36. Mroseck Dirk Steinfischbach 1006.737 11.07 21:23 1146.625
37. Hermes Uwe Hamm 1018.396 11.07 21:34 1145.552
38. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1027.826 11.07 21:43 1144.572
39. Werheid Anton Bergisch-Gladb. 1015.177 11.07 21:35 1140.648
40. Speen Herbert Erkelenz 995.671 11.07 21:18 1140.517
41. Mroseck Dirk Steinfischbach 1006.737 11.07 21:28 1140.133
42. Krönert Wolfgang Kerpen 989.182 11.07 21:13 1139.611
43. Brockamp P.+H.P Boppard 968.262 11.07 20:57 1136.458
44. Übachs Hans Gangelt 976.813 11.07 21:05 1135.829
45. Schwarz Helmut Übach-Palenberg 971.578 11.07 21:02 1133.697
46. Neurath Joachim Erkelenz 992.494 11.07 21:24 1129.117
47. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 1004.438 11.07 21:43 1118.528
48. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1027.826 11.07 22:08 1113.571
49. Engel Axel Viernheim 958.849 11.07 21:07 1112.354
50. Königs Karl Euskirchen 971.710 11.07 21:26 1102.963
51. Lanzerath Reinhold Berg 969.388 11.07 21:24 1102.830
52. Becker Markus Weiler 930.901 11.07 20:51 1100.356
53. Lanzerath Reinhold Berg 969.388 11.07 21:26 1100.327
54. Zerbe Norbert Wiesbaden 990.451 11.07 21:47 1098.061
55. Mroseck Dirk Steinfischbach 1006.737 11.07 22:02 1097.859
56. Nitsch Peter Boppard 967.986 11.07 21:29 1095.007
57. Becker Markus Weiler 930.901 11.07 21:09 1077.432
58. Frantzen SG Aachen 954.527 11.07 21:34 1073.709
59. Becker Markus Weiler 930.901 11.07 21:19 1065.104
60. Noffke Friedrich Rüdesheim 945.947 11.07 21:38 1059.291
61. Geis Lutz Lahnstein 976.280 11.07 22:08 1057.725
62. Heimbach E.+ Moritz Euskirchen 971.927 11.07 22:04 1057.592
63. Mroseck Dirk Steinfischbach 1006.737 12.07 05:13 1038.944
64. Plum Karl-Heinz Frelenberg 972.991 11.07 22:25 1035.097
65. Eckstein u Sohn Edingen 954.850 11.07 22:15 1026.720
66. Zerbe Norbert Wiesbaden 990.451 12.07 05:31 1003.496
67. Mroseck Dirk Steinfischbach 1006.737 12.07 05:51 999.739
68. Kampmann -Kummer Übach-Palenberg 971.666 12.07 05:24 991.496
69. Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 1012.089 12.07 06:09 987.404
70. Terporten SG Brüggen Bracht 1009.596 12.07 06:12 982.097
71. Wilms - Rogmann Mönchengladbach 1004.195 12.07 06:07 981.618
72. Hermes Uwe Hamm 1018.396 12.07 06:30 973.610
73. Beck+Goelitzer Schwaigern 958.031 12.07 05:28 973.609
74. Werheid Anton Bergisch-Gladb. 1015.177 12.07 06:27 973.324
75. Schrimpf Bernd Kelkheim 1000.105 12.07 06:16 969.094
76. Mahr - Merx Aachen 956.387 12.07 05:31 968.984
77. Rieck Gisela Wachtberg 984.420 12.07 06:01 967.965
78. Mroseck Dirk Steinfischbach 1006.737 12.07 06:31 961.544
79. Hermes Uwe Hamm 1018.396 12.07 06:44 960.751
80. Krönert Wolfgang Kerpen 989.182 12.07 06:15 959.439
81. Hermes Uwe Hamm 1018.396 12.07 06:47 958.040
82. Wilms - Rogmann Mönchengladbach 1004.195 12.07 06:33 957.288
83. Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 1000.785 12.07 06:31 955.860
84. Hermes Uwe Hamm 1018.396 12.07 07:00 946.465
85. Nitsch Peter Boppard 967.986 12.07 06:08 945.299
86. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1027.826 12.07 07:12 944.693
87. Ebert Ernst + I Friedrichsdorf 1019.547 12.07 07:07 941.410
88. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 1027.826 12.07 07:22 936.089
89. Noffke Friedrich Rüdesheim 945.947 12.07 05:59 931.967
90. Dimke H. Mönchengladbach 1008.660 12.07 07:10 928.785
91. Jedrak Mariusz Gymnich 987.274 12.07 06:50 926.148
92. Hermes Uwe Hamm 1018.396 12.07 07:27 923.296
93. Palavra Anto Kelsterbach 999.433 12.07 07:08 921.986
94. Jedrak Mariusz Gymnich 987.274 12.07 06:55 921.824
95. Fussel Hans Euskirchen 972.912 12.07 06:41 920.447
96. Nostadt H.A.P. Rödermark 1004.372 12.07 07:20 916.398
97. Johnen Willi Übach-Palenberg 971.578 12.07 06:48 913.137
98. Speen Herbert Erkelenz 995.671 12.07 07:23 905.979
99. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 976.907 12.07 07:05 903.707
100. Maahsen W. + A. Bergheim 992.904 12.07 07:24 902.640
Zone 3 über 1035 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Jacobi Werner Damm 1058.624 11.07 20:53 1248.377
2. Peters Gisela Moers 1039.910 11.07 21:51 1147.804
3. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 1064.387 11.07 22:18 1140.822
4. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 1064.387 11.07 22:18 1140.822
5. Glarmin Heribert Haltern 1087.316 12.07 06:22 1047.511
6. Hartdegen Bernd Borken 1117.985 12.07 07:04 1035.171
7. Fuchs C.+K.+Enkel Münnerstadt 1097.068 12.07 07:20 1000.974
8. Wagner Eduard Weeze 1042.716 12.07 06:40 987.420
9. Trautmann - Barsan Wuppertal 1048.353 12.07 06:48 985.294
10. Kühnen-Peters Goch 1045.707 12.07 06:50 980.963
11. Schäffer Marianne Oberhausen 1054.434 12.07 07:01 979.047
12. Mahnke Dirk Geseke 1130.292 12.07 08:34 966.062
13. Bauer Josef Wesel 1054.946 12.07 07:27 956.433
14. Bauhaus - Devers Wesel 1 1062.346 12.07 07:41 951.071
15. Schneider Oswald Nottuln 1108.882 12.07 08:53 932.617
16. Bauhaus - Devers Wesel 1 1062.346 12.07 08:09 927.813
17. Goch Angelika Dinslaken 1055.876 12.07 08:07 923.776
18. Schumacher H. W. Kamp-Lintfort 1040.541 12.07 07:59 916.776
19. Menne u. Töchter Hamminkeln 1065.766 12.07 08:33 911.690
20. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 1064.387 12.07 08:33 910.511
21. Groodt, de Hartmut Dinslaken 1054.633 12.07 08:30 904.488
22. Bauhaus - Devers Wesel 1 1062.346 12.07 08:51 894.984
23. Menne u. Töchter Hamminkeln 1065.766 12.07 08:57 893.350
24. Brinkman Stefan Bocholt 1077.443 12.07 09:14 890.449
25. Bauer Josef Wesel 1054.946 12.07 08:50 889.499
26. Schneider Rudi Dillenburg-Eibach 1045.513 12.07 08:40 889.042
27. Wilk Marlies Oberhausen 1051.756 12.07 08:52 885.316
28. Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 1079.643 12.07 09:27 882.783
29. Schäffer Marianne Oberhausen 1054.434 12.07 08:59 882.372
30. Paul Hans-Gerd Biedenkopf 1068.731 12.07 09:17 881.064
31. Becker Heike Duisburg 1044.987 12.07 08:52 879.619
32. Bauer Josef Wesel 1054.946 12.07 09:07 876.929
33. Betz Gerd Nanzenbach 1048.235 12.07 09:00 876.451
34. Bauer Josef Wesel 1054.946 12.07 09:08 876.201
35. Goch Angelika Dinslaken 1055.876 12.07 09:14 872.625
36. Bauhaus - Devers Wesel 1 1062.346 12.07 09:24 870.775
37. Schneider Oswald Nottuln 1108.882 12.07 10:34 859.598
38. Trautmann - Barsan Wuppertal 1048.353 12.07 09:24 859.306
39. Riese Günter Bottrop 1058.018 12.07 09:41 855.310
40. Wensing W. Oer-Erkenschwick 1099.852 12.07 10:35 851.938
41. Sigetti Dieter Bottrop 1060.955 12.07 09:56 847.408
42. Schneider Oswald Nottuln 1108.882 12.07 10:54 846.475
43. Wilk Marlies Oberhausen 1051.756 12.07 09:52 842.753
44. Kühnen-Peters Goch 1045.707 12.07 09:47 841.277
45. Sigetti Dieter Bottrop 1060.955 12.07 10:10 838.037
46. Devers K. u. U. Wesel-Feldmark 1062.068 12.07 10:13 836.933
47. Bauer Josef Wesel 1054.946 12.07 10:08 834.609
48. Menne u. Töchter Hamminkeln 1065.766 12.07 10:25 831.980
49. Mohr Lothar Duisburg 1043.916 12.07 10:02 829.822
50. Schneider Oswald Nottuln 1108.882 12.07 11:22 828.761
51. Peters Gisela Moers 1039.910 12.07 10:15 818.183
52. Menne u. Töchter Hamminkeln 1065.766 12.07 10:47 817.932
53. Brinkman Stefan Bocholt 1077.443 12.07 11:04 816.245
54. Trautmann - Barsan Wuppertal 1048.353 12.07 10:38 810.165
55. Kühnen-Peters Goch 1045.707 12.07 10:36 809.371
56. Bauer Josef Wesel 1054.946 12.07 10:48 809.008
57. Wilk Marlies Oberhausen 1051.756 12.07 10:45 808.421
58. Peters Gisela Moers 1039.910 12.07 10:31 808.011
59. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 1064.387 12.07 11:05 805.743
|