Barcelona - Über 21.000 Tauben sind Gestern um 9:30 Uhr gestartet. 1. Nationalsieger: Lothar Lessmeister. Zonensieger: Bernd Kreuer und Jandewerth Johannes.
Der geplante Start am Freitag dem 07.07.2006 musste wegen widriger Windverhältnisse auf der Strecke auf Samstag verlegt werden. Heute am Samstag konnten die Tauben um 9:30 Uhr in Barcelona gestartet werden. Das Wetter war sehr gut mit leichten nördlichen Winden. Die mittlere Entfernung ist 1.060 km.
Taubenzahlen International:
Belgien: 11.896
Niederlande: 6.781
Deutschland: 2.158
Frankreich: 1.612
Polen: 319
Luxemburg: 73
Gesamt: 21.227
Wegen der Vogelgrippe konnten Großbritannien und Rumänien nicht teilnehmen.
Statistik Taubenzahl Deutschland:
Barcelona 2006 2.158
Barcelona 2005 2.601
Barcelona 2004 2.601
Barcelona 2003 2.407
Barcelona 2002 2.966
Barcelona 2001 3.028
Barcelona 2000 3.376
Statistik Taubenzahl International:
Barcelona 2006 21.227
Barcelona 2005 25.852
Barcelona 2004 24.914
Inoffizielles Endergebnis (maßgeblich ist die Preisliste):
International
1 VAN TUYL GERARD Niederlande
2 DESBUQUOIS F GEBR. Belgien
3 DOMINICUS CARLO Niederlande
4 DELRUE - VANBRUAENE Belgien
5 ARIS LOWE Niedelande
6 VIAENE DANNY Belgien
7 LESSMEISTER LOTHAR Deutschland
8 VAN DER MEULEN P.W.A. Niederlande
9 DOUAY CHRISTIAN Frankreich
10 KREUER BERND Deutschland
NATIONAL
Name Wohnort Entf. Ankunft M/Min.
1 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 988,548 09.07 06:16 1133,656
2 Kreuer Bernd Bornheim-Hersel 1111,974 09.07 08:15 1122,073
3 Jandewerth Johannes Kirchhellen 1194,041 09.07 10:33 1057,609
4 Glarmin Heribert Haltern 1215,128 09.07 11:16 1036,799
5 Maahsen W. + A. Bergheim 1120,260 09.07 09:52 1029,651
6 Düing Gabriele Bottrop 1186,857 09.07 10:59 1027,582
7 Terporten SG Brüggen Bracht 1146,452 09.07 10:32 1016,358
8 Bauhaus - Devers Wesel 1 1197,403 09.07 11:26 1013,031
9 Wenker Thomas Reken 1222,515 09.07 12:06 1000,421
10 Schneider Oswald Nottuln 1236,524 09.07 12:21 999,615
11 Menne u. Töchter Hamminkeln 1200,727 09.07 11:54 992,336
12 Menne u. Töchter Hamminkeln 1200,727 09.07 11:57 989,882
13 Bauhaus - Devers Wesel 1 1197,403 09.07 12:14 973,498
14 Hellenkamp Walter Reken 1225,033 09.07 12:44 972,248
15 Glarmin Heribert Haltern 1215,128 09.07 12:38 969,002
16 Metz Jodokus Euskirchen 1094,043 09.07 10:35 967,324
17 Jandewerth Johannes Kirchhellen 1194,041 09.07 12:19 966,835
18 Heimbach E.+ Moritz Euskirchen 1093,484 09.07 10:35 966,829
19 Peters Dagmar Neukirchen Vlyn 1167,788 09.07 11:53 965,912
20 Schröder M,P,H+F Aachen 1091,768 09.07 10:37 963,608
21 Wenker Thomas Reken 1222,515 09.07 12:55 961,853
22 Mom H.P. SG Rheinberg Orsoy 1181,767 09.07 12:16 959,226
23 Speen Herbert Erkelenz 1126,662 09.07 11:22 956,419
24 Menne u. Töchter Hamminkeln 1200,727 09.07 12:40 955,993
25 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 11:05 955,452
26 Stoffel Norbert Rheinberg 1184,171 09.07 12:31 949,616
27 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 11:13 948,914
28 Schneiders Willi Erkelenz 1126,348 09.07 11:33 947,307
29 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 11:16 946,485
30 Paulet Inge + Ernst Köln 1124,788 09.07 11:33 945,995
31 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 957,132 09.07 08:36 945,783
32 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 1099,710 09.07 11:15 939,120
33 Emser Wolfgang Homburg-Saar 976,170 09.07 09:05 937,723
34 Wenker Thomas Reken 1222,515 09.07 13:28 937,512
35 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 11:32 933,737
36 Brinkmann Stefan Bocholt 1213,781 09.07 13:24 933,678
37 Tulodetzki K.-H. Alsdorf 1099,464 09.07 11:23 932,539
38 Porschen Alfred Pulheim 1129,215 09.07 11:55 932,465
39 Bauhaus - Devers Wesel 1 1197,403 09.07 13:10 931,107
40 Kreuer Bernd Bornheim-Hersel 1111,974 09.07 11:40 929,744
41 Brockamp P.+H.P Boppard 1072,386 09.07 10:58 929,277
42 Peters Dagmar Neukirchen Vlyn 1167,788 09.07 12:41 929,028
43 Kreuer Bernd Bornheim-Hersel 1111,974 09.07 11:44 926,645
44 Dickmann Hanne Duisburg 1184,335 09.07 13:07 923,098
45 Stratmann Winfried j Kall 1077,768 09.07 11:12 922,747
46 Reuter - Funk S.G. Igel 989,055 09.07 09:36 922,626
47 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 11:49 920,564
48 Porschen Alfred Pulheim 1129,215 09.07 12:12 919,556
49 Peters Dagmar Neukirchen Vlyn 1167,788 09.07 12:55 918,795
50 Feußner Heinrich Stadtallendorf 1180,599 09.07 13:14 915,193
Zone 1 bis 1050 km
Name Wohnort Entf. Ankunft M/Min.
1 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 988,548 09.07 06:16 1133,656
2 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 957,132 09.07 08:36 945,783
3 Emser Wolfgang Homburg-Saar 976,170 09.07 09:05 937,723
4 Reuter - Funk S.G. Igel 989,055 09.07 09:36 922,626
5 Emser Wolfgang Homburg-Saar 976,170 09.07 09:31 914,873
6 Heubach Franz Rolbing O-talFrk 960,734 09.07 09:15 914,114
7 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 988,548 09.07 09:48 911,945
8 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 957,132 09.07 09:30 897,872
9 Spang R. + A. Völklingen 950,150 09.07 09:23 897,214
10 Schnepp Erwin Niederwürzbach 958,611 09.07 09:35 895,062
11 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 988,548 09.07 10:14 890,584
12 Klosset E.+L. Enkenbach 1008,550 09.07 10:43 885,470
13 Machwirth Josef Schweppenh. 1048,380 09.07 11:32 882,475
14 Bäcker Alfred Wallhalben 979,113 09.07 10:14 882,084
15 Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 952,306 09.07 09:51 876,086
16 Hermes Heiko Althornbach 962,545 09.07 10:15 866,377
17 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 988,548 09.07 10:49 863,361
18 Hermes Heiko Althornbach 962,545 09.07 10:20 862,496
19 Hodel + Tochter Hütschenhausen 988,537 09.07 10:52 861,095
20 Lauer + Söhne Althornbach 962,885 09.07 10:23 860,487
21 Herbots + Heller Zweibrücken 973,189 09.07 10:40 856,680
22 Lauer + Söhne Althornbach 962,885 09.07 10:30 855,138
23 H.S.Team -Stach Bruchmühlbach 984,746 09.07 10:58 853,333
24 Hermes Heiko Althornbach 962,545 09.07 10:49 840,651
25 Heubach Franz Rolbing O-talFrk 960,734 09.07 10:48 839,802
26 Emmerich Ernst Saarburg 978,711 09.07 11:10 839,375
27 Fetzer Winfried Idar-Oberstein 1010,687 09.07 11:50 838,049
28 Hermes Heiko Althornbach 962,545 09.07 10:53 837,724
29 Hermes Heiko Althornbach 962,545 09.07 10:55 836,268
30 Hermes Heiko Althornbach 962,545 09.07 10:55 836,268
31 Herbots + Heller Zweibrücken 973,189 09.07 11:13 832,497
32 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 957,132 09.07 10:56 830,844
33 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 988,548 09.07 11:34 830,713
34 Hodel + Tochter Hütschenhausen 988,537 09.07 11:43 824,468
35 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 988,548 09.07 11:47 821,736
36 Hermes Heiko Althornbach 962,545 09.07 11:17 820,584
37 Fetzer Winfried Idar-Oberstein 1010,687 09.07 12:20 817,708
38 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 988,548 09.07 11:54 816,982
39 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 957,132 09.07 11:18 815,274
40 Leßmeister Lothar Hütschenhausen 988,548 09.07 12:02 811,616
41 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 957,132 09.07 11:24 811,129
42 Kußler Horst Miesau 984,582 09.07 11:59 810,356
43 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 964,116 09.07 11:35 809,501
44 Emser Wolfgang Homburg-Saar 976,170 09.07 11:53 807,419
45 Freidhof G + H St.Ingbert 962,320 09.07 11:41 803,943
46 Bayer Mike Spiesen 967,068 09.07 11:48 803,213
47 Bayer Mike Spiesen 967,068 09.07 11:48 803,213
48 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 964,116 09.07 11:45 802,761
49 Bayer Mike Spiesen 967,068 09.07 11:54 799,230
50 Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 957,132 09.07 11:43 798,275
Zone 2 ab 1050 km bis 1150 km
Name Wohnort Entf. Ankunft M/Min.
1 Kreuer Bernd Bornheim-Hersel 1111,974 09.07 08:15 1122,073
2 Maahsen W. + A. Bergheim 1120,260 09.07 09:52 1029,651
3 Terporten SG Brüggen Bracht 1146,452 09.07 10:32 1016,358
4 Metz Jodokus Euskirchen 1094,043 09.07 10:35 967,324
5 Heimbach E.+ Moritz Euskirchen 1093,484 09.07 10:35 966,829
6 Schröder M,P,H+F Aachen 1091,768 09.07 10:37 963,608
7 Speen Herbert Erkelenz 1126,662 09.07 11:22 956,419
8 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 11:05 955,452
9 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 11:13 948,914
10 Schneiders Willi Erkelenz 1126,348 09.07 11:33 947,307
11 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 11:16 946,485
12 Paulet Inge + Ernst Köln 1124,788 09.07 11:33 945,995
13 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 1099,710 09.07 11:15 939,120
14 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 11:32 933,737
15 Tulodetzki K.-H. Alsdorf 1099,464 09.07 11:23 932,539
16 Porschen Alfred Pulheim 1129,215 09.07 11:55 932,465
17 Kreuer Bernd Bornheim-Hersel 1111,974 09.07 11:40 929,744
18 Brockamp P.+H.P Boppard 1072,386 09.07 10:58 929,277
19 Kreuer Bernd Bornheim-Hersel 1111,974 09.07 11:44 926,645
20 Stratmann Winfried j Kall 1077,768 09.07 11:12 922,747
21 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 11:49 920,564
22 Porschen Alfred Pulheim 1129,215 09.07 12:12 919,556
23 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 11:59 912,988
24 Brockamp P.+H.P Boppard 1072,386 09.07 11:25 908,032
25 Lorenz Fr.Josef+Sohn Niederzier 1106,253 09.07 12:03 907,509
26 Vodisek - Jugovac Herzogenrath 1099,926 09.07 12:00 904,544
27 Stratmann Winfried Kall 1078,570 09.07 11:39 902,569
28 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 12:16 900,390
29 Kremer Herbert Jülich-Koslar 1111,062 09.07 12:18 900,374
30 Schröder M,P,H+F Aachen 1091,768 09.07 12:00 897,836
31 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 12:20 897,476
32 Kremer Herbert Jülich-Koslar 1111,062 09.07 12:23 896,741
33 Hermes Uwe Hamm 1128,733 09.07 12:44 895,820
34 Hermes Uwe Hamm 1128,733 09.07 12:46 894,400
35 Kampmann -Kummer Übach-Palenberg 1105,332 09.07 12:20 894,282
36 Brockamp P.+H.P Boppard 1072,386 09.07 11:45 892,911
37 Paulet Inge + Ernst Köln 1124,788 09.07 12:45 891,981
38 Terporten SG Brüggen Bracht 1146,452 09.07 13:14 888,722
39 Plum Karl-Heinz Frelenberg 1107,709 09.07 12:32 887,587
40 Thelen Martin Nörvenich 1104,647 09.07 12:31 885,844
41 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 12:42 881,781
42 Kanski Karl-Heinz Eschweiler 1099,710 09.07 12:34 879,768
43 Pütz - Hilgers SG Bedburg 1122,483 09.07 13:00 879,689
44 Mahr - Merx Aachen 1090,396 09.07 12:25 878,643
45 Kreuer Bernd Bornheim-Hersel 1111,974 09.07 12:50 878,336
46 Kreuer Bernd Bornheim-Hersel 1111,974 09.07 12:52 876,951
47 Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 1109,280 09.07 12:58 870,706
48 Fussel Hans Euskirchen 1093,735 09.07 12:42 869,424
49 Esch Dirk Swisttal-Strass 1100,378 09.07 12:54 866,439
50 Seelbach - Jung SG Ebertshausen 1089,809 09.07 12:45 864,242
Zone 3 über 1150 km
Name Wohnort Entf. Ankunft M/Min.
1 Jandewerth Johannes Kirchhellen 1194,041 09.07 10:33 1057,609
2 Glarmin Heribert Haltern 1215,128 09.07 11:16 1036,799
3 Düing Gabriele Bottrop 1186,857 09.07 10:59 1027,582
4 Bauhaus - Devers Wesel 1 1197,403 09.07 11:26 1013,031
5 Wenker Thomas Reken 1222,515 09.07 12:06 1000,421
6 Schneider Oswald Nottuln 1236,524 09.07 12:21 999,615
7 Menne u. Töchter Hamminkeln 1200,727 09.07 11:54 992,336
8 Menne u. Töchter Hamminkeln 1200,727 09.07 11:57 989,882
9 Bauhaus - Devers Wesel 1 1197,403 09.07 12:14 973,498
10 Hellenkamp Walter Reken 1225,033 09.07 12:44 972,248
11 Glarmin Heribert Haltern 1215,128 09.07 12:38 969,002
12 Jandewerth Johannes Kirchhellen 1194,041 09.07 12:19 966,835
13 Peters Dagmar Neukirchen Vlyn 1167,788 09.07 11:53 965,912
14 Wenker Thomas Reken 1222,515 09.07 12:55 961,853
15 Mom H.P. SG Rheinberg Orsoy 1181,767 09.07 12:16 959,226
16 Menne u. Töchter Hamminkeln 1200,727 09.07 12:40 955,993
17 Stoffel Norbert Rheinberg 1184,171 09.07 12:31 949,616
18 Wenker Thomas Reken 1222,515 09.07 13:28 937,512
19 Brinkmann Stefan Bocholt 1213,781 09.07 13:24 933,678
20 Bauhaus - Devers Wesel 1 1197,403 09.07 13:10 931,107
21 Peters Dagmar Neukirchen Vlyn 1167,788 09.07 12:41 929,028
22 Dickmann Hanne Duisburg 1184,335 09.07 13:07 923,098
23 Peters Dagmar Neukirchen Vlyn 1167,788 09.07 12:55 918,795
24 Feußner Heinrich Stadtallendorf 1180,599 09.07 13:14 915,193
25 Goch Angelika Dinslaken 1188,394 09.07 13:25 913,447
26 Peters Dagmar Neukirchen Vlyn 1167,788 09.07 13:12 906,668
27 Bäßler Patrick Gladbeck 1189,127 09.07 13:52 895,427
28 Trautmann - Barsan Wuppertal 1171,026 09.07 13:36 892,550
29 Mom H.P. SG Rheinberg Orsoy 1181,767 09.07 13:54 888,547
30 Tracht Jürgen Wuppertal 1162,207 09.07 13:37 885,154
Weitere Informationen:
Dr. Hans-Peter Brockamp
http://www.arge-barcelona-marseille.de
Alle Angaben ohne Gewähr.
|